| Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Houden | EUR 1,20 | 17 okt 2024 |
| Barclays Capital | Marco Limite | Underweight | EUR 0,85 | 3 mrt 2026 |
| Degroof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 1,15 | 23 feb 2026 |
| ING | Marc Zwartsenburg | Houden | EUR 0,95 | 8 mei 2025 |
| KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 1,10 | 29 sep 2025 |
| Kepler Cheuvreux | Marc Zeck | Verkopen | EUR 0,80 | 6 jun 2025 |
| the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 13 maart 2026, 09.30 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.
CONSENSUS* PRE Q4 2025 (€ miljoen)
februari 2026
| Omzet | 4Q25 E | FY25 E |
|---|---|---|
| Parcels | 692 | 2.457 |
| Mail in the Netherlands | 395 | 1.304 |
| PostNL Other | 63 | 249 |
| Intercompany | -186 | -693 |
| Totale omzet | 966 | 3.319 |
| Genormaliseerd bedrijfsresultaat | 4Q25 E | FY25 E |
|---|---|---|
| Parcels | 48 | 68 |
| Mail in the Netherlands | 31 | -12 |
| PostNL Other | -6 | -9 |
| Totaal genormaliseerd bedrijfsresultaat | 75 | 49 |
| Vrije kasstroom | 75 | -27 |
|---|---|---|
| Volumeontwikkeling pakketten | 2,0% | 1,7% |
| Volumeontwikkeling geadresseerde post Nederland | -3,5% | -5,9% |
*gebaseerd op schattingen van 6 analisten; consensus is de mediaan van hun schattingen