Kwartaalresultaten tussentijdse updates en jaarverslagen
2025
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | |
| Audiowebcast | Icon | Icon | Icon | |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | |
| Pre-close call | Icon | Icon | Icon |
2024
| Q1 | Q2 | Q3 | Trading update Q4 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | |
| Audiowebcast | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Pre-close call | Icon |
2023
| Q1 | Q2 | Q3 | Trading update Q4 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
2022
| Q1 | Q2 | Trading update Q3 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
2021
| Trading update Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Trading update Q4 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon | |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
2020
| Trading update Q1 | Q1 | Trading update Q2 | Q2 | Q3 | Trading update Q4 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon | ||
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
2019
| Q1 | Q2 | Q3 | Announcement PostNL SANDD | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon | Icon |
2018
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Appendix to HY Reporting | Icon |
2017
2016
2015
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Persbericht | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Analistenpresentatie | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Transcript | Icon | Icon | Icon | Icon |
| Press conference | Icon | Icon |